Storleksguide – Beskrivning av mått
Nedanstående mått är de rekommenderade storlekarna baserade på en persons längd och mått kring midja, höft och bröst. Använd ett måttband och följ nedanstående information för att hitta den rätta storleken till dig.
Var samtidigt uppmärksam på vilken typ av passform de olika tröjorna har: ”Standard” är formen som används för den klassiska fotbollströjan. ”Semi fitted” sitter mera elegant på kroppen än ”Standard”. ”Slim fit” eller ”Fitted” sitter betydligt tightare mot kroppen än den klassiska fotbollströjan. ”Body fit” innebär att tyget är mycket stramt, denna passform ses ofta på exempelvis underställ och skidunderkläder.
Bröst: mät hela vägen runt den bredaste del av bröstet med ett måttband som är placerat på så jämn nivå som möjligt (horisontellt).
Midja: mät hela vägen runt den smalaste delen av midjan med ett måttband som är placerat på så jämn nivå som möjligt (horisontellt).
Höften: stå med fötterna ihop och mät hela vägen runt höften med ett måttband på så jämn nivå som möjligt (horisontellt).
Längd: stå rak i ryggen och mät från hälen till toppen av huvudet.
Joma storlekar
Storlek | Ålder | Längd (CM) | Bröst (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 4-5 år | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
5XS | 5-6 år | 109-117 | 58-61 | 56-58 | 63-64 |
4XS | 7-8 år | 118-128 | 62-66 | 59-60 | 65-68 |
3XS | 9-10 år | 129-140 | 67-72 | 61-63 | 69-73 |
2XS | 11-12 år | 141-152 | 73-79 | 64-67 | 74-79 |
XS | 12-14 år | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80-86 |
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Craft storlekar
Storlek | Ålder | Längd (CM) | Bröst (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) |
---|---|---|---|---|---|
74-80 | -1 år | 80 cm | 51-54 | 49-51 | |
86-92 | 1-2 år | 92 cm | 54-56 | 51-53 | |
98-104 | 2-4 år | 104 cm | 56-58 | 53-55 | |
110-116 | 4-6 år | 116 cm | 58-64 | 55-58 | |
122-128 | 6-8 år | 128 cm | 64-70 | 58-62 | |
134-140 | 8-10 år | 140 cm | 70-76 | 62-65 | |
146-152 | 10-12 år | 152 cm | 76-82 | 65-69 | |
158-164 | 12-14 år | 164 cm | 82-87 | 69-75 | |
XS | - | 172 cm | 87-93 | 75-81 | |
S | - | 176 cm | 93-99 | 81-87 | |
M | - | 180 cm | 99-105 | 87-93 | |
L | - | 184 cm | 105-111 | 93-99 | |
XL | - | 188 cm | 111-119 | 99-107 | |
2XL | - | 192 cm | 119-127 | 107-115 | |
3XL | - | 196 cm | 127-135 | 115-123 |
Macron storlekar
Storlek | Ålder | Längd (CM) | Bröst (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 3-4 år | 100-109 | 56-60 | - | 60-64 |
4XS | 5-6 år | 110-119 | 60-64 | - | 64-68 |
3XS | 6-7 år | 120-132 | 64-72 | - | 68-76 |
2XS | 8-9 år | 133-145 | 72-80 | - | 76-84 |
XS | 10-11 år | 146-158 | 80-88 | - | 84-92 |
S | 12-14 år | 166-171 | 92-96 | - | 92-96 |
M | - | 172-177 | 96-100 | - | 96-100 |
L | - | 178-183 | 100-104 | - | 100-104 |
XL | - | 184-189 | 104-108 | - | 104-108 |
2XL | - | 190-195 | 108-112 | - | 108-112 |
3XL | - | 196-201 | 112-116 | - | 112-116 |
4XL | - | 202-207 | 116-122 | - | 116-122 |
5XL | - | 208-212 | 122-128 | - | 122-128 |
Atmo storlekar
Storlek | Ålder | Längd (CM) | Bröst (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 11-12 år | 141-152 | 83-87 | - | 83-87 |
XS | 12-14 år | 153-164 | 88-91 | - | 88-91 |
S | - | 166-171 | 92-98 | - | 92-98 |
M | - | 172-177 | 99-105 | - | 99-105 |
L | - | 178-183 | 106-109 | - | 106-109 |
XL | - | 184-190 | 110-114 | - | 110-114 |
2XL | - | 191-195 | 115-117 | - | 115-117 |
TriDri storlekar
Storlek | Ålder | Längd (CM) | Bröst (CM) | Midja (CM) | Höft (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Undrar ni över något? Maila oss på info@sportmonda.se